| MOQ: | 1ton |
| Preis: | USD900-1500 Per Ton |
| Standardverpackung: | Gesponnene Tasche oder Holzetui |
| Lieferfrist: | 20-30 |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 5000Ton pro Jahre |
Hochwertiges nahtloses Rohr SA210 T5
| Ursprung | Zhejiang China |
| Marke | Die Kommission |
| Typ | Schnittlos |
| Standards | ASTM A210 |
| Material | T5 T11 T12 T22 |
| Toleranz | ± 1% |
| Anwendung | Kesselrohr |
| Technik | Kalt gezogen |
| Zertifizierung | CE-Nummern |
| Überdosis | 5 bis 420 mm |
| WT | 00,5-50 mm |
(1)Chemische Bestandteile:
| C | In | P≤ | S≤ | - Ja. | Zl | - Das ist Mo. | |
| T5 | ≤ 015 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 05 | 4 bis 6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | Ein für eins.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤ 05 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 05 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2) Mechanische Eigenschaften:
| Zugfestigkeit | Leistungsstärke | Verlängerung | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1ton |
| Preis: | USD900-1500 Per Ton |
| Standardverpackung: | Gesponnene Tasche oder Holzetui |
| Lieferfrist: | 20-30 |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 5000Ton pro Jahre |
Hochwertiges nahtloses Rohr SA210 T5
| Ursprung | Zhejiang China |
| Marke | Die Kommission |
| Typ | Schnittlos |
| Standards | ASTM A210 |
| Material | T5 T11 T12 T22 |
| Toleranz | ± 1% |
| Anwendung | Kesselrohr |
| Technik | Kalt gezogen |
| Zertifizierung | CE-Nummern |
| Überdosis | 5 bis 420 mm |
| WT | 00,5-50 mm |
(1)Chemische Bestandteile:
| C | In | P≤ | S≤ | - Ja. | Zl | - Das ist Mo. | |
| T5 | ≤ 015 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 05 | 4 bis 6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | Ein für eins.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤ 05 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤ 05 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2) Mechanische Eigenschaften:
| Zugfestigkeit | Leistungsstärke | Verlängerung | |
| T12 | 415 MPa | 220MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()