MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | In Bündeln oder in Holzkisten. |
Lieferfrist: | 20 bis 40 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 60000 Tonnen/Tonne pro Jahr |
Nahtlose Präzisionsstahlröhren nach DIN 2391 ST37 werden aus mittelkohlenstoffhaltigem Stahl (Kohlenstoffstahl) mit hervorragender Schweißfähigkeit, Bearbeitungsfähigkeit und Festigkeit hergestellt.Das Material wird kalt gezogen, um engere Toleranzen und eine überlegene Oberflächenveredelung im Vergleich zu heiß fertiggestellten Rohren zu erzielen.
Elemente | Min (%) | Maximal (%) |
---|---|---|
Kohlenstoff (C) | 0.12 | 0.20 |
Mangan (Mn) | 0.30 | 0.65 |
Fosfor (P) | - Ich weiß. | 0.045 |
Schwefel (S) | - Ich weiß. | 0.045 |
Silizium (Si) | - Ich weiß. | 0.40 |
Kupfer (Cu) | - Ich weiß. | 0.35 |
Nickel (Ni) | - Ich weiß. | 0.30 |
Chrom (Cr) | - Ich weiß. | 0.30 |
Molybdän (Mo) | - Ich weiß. | 0.08 |
Anmerkung: Die tatsächliche Zusammensetzung kann je nach Herstellerspezifikation leicht variieren.
Eigentum | Wert (typisch) |
---|---|
Zugfestigkeit (Rm) | 370 - 510 MPa |
Ertragsstärke (Re) | ≥ 235 MPa |
Ausdehnung (A5) | ≥ 26% |
Härte (Brinell) | Maximal 150 HB |
Schlagenergie (Charpy-V-Einsatz) | ≥ 27 J (bei 20°C) |
Der Stahlgehalt ST37 entspricht einem milden/mittleren Kohlenstoffstahl mit moderater Festigkeit und guter Duktilität, der im Bau- und Maschinenbau weit verbreitet ist.
Standards | Gleichwertige Klasse |
---|---|
DIN EN 10025 | S235JR |
DIN 17100 | St 37-2 |
ISO 630 | C22E |
ASTM A106 | Klasse B (ähnlich, aber nicht identisch) |
A: Der Hersteller kann auch handeln.
A: Im Allgemeinen sind es 10-15 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es sind 30-40 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, je nach Menge.
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, müssen aber die Frachtkosten bezahlen.
A: Bezahlung <=2000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=2000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.
Wenn Sie eine weitere Frage haben, können Sie mich gerne kontaktieren.
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | In Bündeln oder in Holzkisten. |
Lieferfrist: | 20 bis 40 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 60000 Tonnen/Tonne pro Jahr |
Nahtlose Präzisionsstahlröhren nach DIN 2391 ST37 werden aus mittelkohlenstoffhaltigem Stahl (Kohlenstoffstahl) mit hervorragender Schweißfähigkeit, Bearbeitungsfähigkeit und Festigkeit hergestellt.Das Material wird kalt gezogen, um engere Toleranzen und eine überlegene Oberflächenveredelung im Vergleich zu heiß fertiggestellten Rohren zu erzielen.
Elemente | Min (%) | Maximal (%) |
---|---|---|
Kohlenstoff (C) | 0.12 | 0.20 |
Mangan (Mn) | 0.30 | 0.65 |
Fosfor (P) | - Ich weiß. | 0.045 |
Schwefel (S) | - Ich weiß. | 0.045 |
Silizium (Si) | - Ich weiß. | 0.40 |
Kupfer (Cu) | - Ich weiß. | 0.35 |
Nickel (Ni) | - Ich weiß. | 0.30 |
Chrom (Cr) | - Ich weiß. | 0.30 |
Molybdän (Mo) | - Ich weiß. | 0.08 |
Anmerkung: Die tatsächliche Zusammensetzung kann je nach Herstellerspezifikation leicht variieren.
Eigentum | Wert (typisch) |
---|---|
Zugfestigkeit (Rm) | 370 - 510 MPa |
Ertragsstärke (Re) | ≥ 235 MPa |
Ausdehnung (A5) | ≥ 26% |
Härte (Brinell) | Maximal 150 HB |
Schlagenergie (Charpy-V-Einsatz) | ≥ 27 J (bei 20°C) |
Der Stahlgehalt ST37 entspricht einem milden/mittleren Kohlenstoffstahl mit moderater Festigkeit und guter Duktilität, der im Bau- und Maschinenbau weit verbreitet ist.
Standards | Gleichwertige Klasse |
---|---|
DIN EN 10025 | S235JR |
DIN 17100 | St 37-2 |
ISO 630 | C22E |
ASTM A106 | Klasse B (ähnlich, aber nicht identisch) |
A: Der Hersteller kann auch handeln.
A: Im Allgemeinen sind es 10-15 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es sind 30-40 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, je nach Menge.
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, müssen aber die Frachtkosten bezahlen.
A: Bezahlung <=2000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=2000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.
Wenn Sie eine weitere Frage haben, können Sie mich gerne kontaktieren.